Memories van Successie Bevolkingsregisters Notarisaktes Militie Registers Vonnissen
Ouders: | Jacobus Mureau en Adriana van der Made |
Broers en zussen: | Cornelis Josephus Maria Cornelia Johannes Johanna Petrus |
Code | Geboren | Overleden | pk | Huwelijk | ||
J1.6 | Johanna Mureau | 01-10-1883 Oosterhout | 15-03-1954 Terheijden | pk | ||
Dingeman van Groesen | 10-02-1884 Terheijden | 14-10-1948 Terheijden | pk | 23-10-1908 Made | (2) |
Kinderen: | ||||||
Adriana Joh v Groesen | 06-09-1909 Terheijden | 29-11-1983 Breda | Petrus Wilh vd Kaa | |||
Dingeman Joh v Groesen | 28-08-1910 Terheijden | 02-11-1928 Terheijden | ||||
Jacobus Joh v Groesen | 16-08-1911 Terheijden | 09-09-1911 Terheijden | ||||
Johanna Maria v Groesen | 22-07-1912 Terheijden | 13-02-1913 Terheijden | ||||
Johanna Maria v Groesen | 28-06-1913 Terheijden | 15-06-1989 Wagenberg | Adrianus Avontuur | |||
Jacobus Joh v Groesen | 29-01-1915 Terheijden | 25-05-1965 Made | Adriana van Alphen | |||
Cornelis Maria v Groesen | 09-01-1916 Terheijden | 20-12-1994 Oosterhout | Lucia Joh de Jong | |||
Wilhelmus v Groesen | 29-01-1917 Terheijden | 08-04-1983 Breda | Maria Pals | |||
Matheus Joh v Groesen | 25-06-1918 Terheijden | 09-03-1919 Terheijden | ||||
Joh Petrus v Groesen | 16-03-1920 Terheijden | 08-12-1982 Made | Maria Winkelhuijzen | |||
Matheus Joh v Groesen | 11-03-1921 Terheijden | 31-05-2008 Den Hout | ||||
xx | 17-10-1922 Terheijden | 17-10-1922 Terheijden | ||||
Petrus Adrianus v Groesen | 18-02-1924 Terheijden | 06-06-2008 Breda |
Johanna Mureau (Jans) (code J1.6) is de dochter van Jacobus Mureau en Adriana van der Made. Zij wordt geboren in Oosterhout op 1 october 1883 in een gezin van 7 kinderen. Zij is opgegroeid in Oosterhout en Terheijden. Haar vader overlijdt in 1886, als zij 2 jaar oud is. Haar moeder overlijdt in 1908 als Johanna 24 is.
Ze trouwt in 1908 in Made op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Dingeman van Groesen (landbouwer). Ze gaan wonen in Terheijden, waar ze 13 kinderen krijgen.
Ze overlijden beiden in Wagenberg, Dingeman in 1948 (64 jaar oud) en Johanna in 1954 (70 jaar oud).